СОЛАРЕН КОНТРОЛЕР 12V
Характеристика
1.Build-в промишлени микро контролер.
2. голям дисплей, всички регулируеми параметри.
3.Напълно 4-степенно управление на PWM.
4.Защита от късо съединение, защита от отворена верига, защита срещу обратна връзка, защита от претоварване.
5.Dual MOSFET Обратна токова защита, ниско производство на топлинна енергия.
| МОДЕЛ | RBL-10A | |||||
| Напрежение на батерията | 12V 24V Auto | |||||
| Зареждане на ток | 10А | |||||
| Разряден ток | 10А | |||||
| Max Solar вход | 24V (за 12V батерия) | |||||
| изравняване | 14.4V (запечатан) 14.2V (гел) | |||||
| Плаваща такса | 13.7V (defaul, регулируема) | |||||
| Спиране на разреждането | 10.7V (defaul, регулируема) | |||||
| Освобождаване от зареждане | 12.6V (defaul, регулируема) | |||||
| Charge reconnect | 13V | |||||
| USB изход | 5V / 3A | |||||
| Самостоятелно консумираме | <10 mA | |||||
| Работна температура | -35 ° С ~ 60 ° С | |||||
| размер | 133.5 * 70 * 35мм | 188 * 90 * 47 mm | ||||
Връзка
1.Свържете батерията към регулатора на заряда - плюс и минус.
2.Свържете фотоволтаичния модул към регулатора - плюс и минус.
3. Свържете консуматора с регулатора на заряда - плюс и минус.
Обратният ред се прилага при деинсталиране!
Неправилната последователност може да повреди контролера!